| Kategori | - |
| Kingdom | Animalia |
| Fillum | Chordata |
| Super Kelas | Pisces |
| Kelas | Osteichthyes |
| Ordo | Perciformes |
| Familia | Scombridae |
| Genus | Scomberomorus |
| Nama Daerah | (Cuvier, 1829) |
| Pengarang | Makarel spanyol |
-
| Kemunculan | Asli |
| Panjang Maksimal | 94.00 cm jantan/tidak berjenis kelamin |
| Distribusi | Indo-Pasifik Barat: pantai barat India dan Sri Lanka ke arah timur hingga Thailand, Malaysia, dan Jawa (-7.2862151,104.6045709,6z) , Tidak meluas lebih jauh di Hindia Timur |
| Habitat | air laut |
| Komentar | - |
Konservasi Ekosistem dilakukan dengan:
AI Indentifikasi dan Klasifikasi ikan air tawar dan air laut asli Indonesia.